| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 55 | 0.0857 | [0.064,0.1073] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 115 | 0.0967 | [0.0799,0.1135] |
| FL | BC | 379 | 37 | 0.0976 | [0.0677,0.1275] |
| FL | Kalmbach | 164 | 12 | 0.0732 | [0.0333,0.113] |
| FL | Crouch | 547 | 60 | 0.1097 | [0.0835,0.1359] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 6 | 0.0606 | [0.0136,0.1076] |


