| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 2 | 0.0031 | [-0.0012,0.0074] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 4 | 0.0034 | [1e-04,0.0067] |
| FL | BC | 379 | 0 | 0.0003 | [0,0.0019] |
| FL | Kalmbach | 164 | 1 | 0.0061 | [0,0.018] |
| FL | Crouch | 547 | 2 | 0.0037 | [0,0.0087] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 1 | 0.0101 | [0,0.0298] |


