| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 31 | 0.0483 | [0.0317,0.0649] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 77 | 0.0648 | [0.0508,0.0787] |
| FL | BC | 379 | 17 | 0.0449 | [0.024,0.0657] |
| FL | Kalmbach | 164 | 9 | 0.0549 | [0.02,0.0897] |
| FL | Crouch | 547 | 46 | 0.0841 | [0.0608,0.1074] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 5 | 0.0505 | [0.0074,0.0936] |


