| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 16 | 0.0249 | [0.0129,0.037] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 40 | 0.0336 | [0.0234,0.0439] |
| FL | BC | 379 | 9 | 0.0237 | [0.0084,0.0391] |
| FL | Kalmbach | 164 | 4 | 0.0244 | [8e-04,0.048] |
| FL | Crouch | 547 | 24 | 0.0439 | [0.0267,0.061] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 3 | 0.0303 | [0,0.0641] |


