| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 71 | 0.1106 | [0.0863,0.1349] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 134 | 0.1127 | [0.0947,0.1307] |
| FL | BC | 379 | 45 | 0.1187 | [0.0862,0.1513] |
| FL | Kalmbach | 164 | 16 | 0.0976 | [0.0521,0.143] |
| FL | Crouch | 547 | 63 | 0.1152 | [0.0884,0.1419] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 10 | 0.1010 | [0.0416,0.1604] |


