| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 11 | 0.0171 | [0.0071,0.0272] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 31 | 0.0261 | [0.017,0.0351] |
| FL | BC | 379 | 4 | 0.0106 | [3e-04,0.0208] |
| FL | Kalmbach | 164 | 3 | 0.0183 | [0,0.0388] |
| FL | Crouch | 547 | 20 | 0.0366 | [0.0208,0.0523] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 4 | 0.0404 | [0.0016,0.0792] |


