| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 9 | 0.0140 | [0.0049,0.0231] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 18 | 0.0151 | [0.0082,0.0221] |
| FL | BC | 379 | 9 | 0.0237 | [0.0084,0.0391] |
| FL | Kalmbach | 164 | 0 | 0.0006 | [0,0.0044] |
| FL | Crouch | 547 | 9 | 0.0165 | [0.0058,0.0271] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 0 | 0.0010 | [0,0.0073] |


