| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 12 | 0.0187 | [0.0082,0.0292] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 36 | 0.0303 | [0.0205,0.04] |
| FL | BC | 379 | 9 | 0.0237 | [0.0084,0.0391] |
| FL | Kalmbach | 164 | 1 | 0.0061 | [0,0.018] |
| FL | Crouch | 547 | 24 | 0.0439 | [0.0267,0.061] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 2 | 0.0202 | [0,0.0479] |


