| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 21 | 0.0327 | [0.019,0.0465] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 21 | 0.0177 | [0.0102,0.0251] |
| FL | BC | 379 | 14 | 0.0369 | [0.018,0.0559] |
| FL | Kalmbach | 164 | 3 | 0.0183 | [0,0.0388] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 4 | 0.0404 | [0.0016,0.0792] |


