| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 35 | 0.0545 | [0.037,0.0721] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 35 | 0.0294 | [0.0198,0.039] |
| FL | BC | 379 | 27 | 0.0712 | [0.0453,0.0971] |
| FL | Kalmbach | 164 | 7 | 0.0427 | [0.0117,0.0736] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 1 | 0.0101 | [0,0.0298] |


