| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 73 | 0.1137 | [0.0892,0.1383] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 158 | 0.1329 | [0.1136,0.1522] |
| FL | BC | 379 | 41 | 0.1082 | [0.0769,0.1395] |
| FL | Kalmbach | 164 | 22 | 0.1341 | [0.082,0.1863] |
| FL | Crouch | 547 | 85 | 0.1554 | [0.125,0.1858] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 10 | 0.1010 | [0.0416,0.1604] |


