| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 7 | 0.0109 | [0.0029,0.0189] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 14 | 0.0118 | [0.0056,0.0179] |
| FL | BC | 379 | 6 | 0.0158 | [0.0033,0.0284] |
| FL | Kalmbach | 164 | 1 | 0.0061 | [0,0.018] |
| FL | Crouch | 547 | 7 | 0.0128 | [0.0034,0.0222] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 0 | 0.0010 | [0,0.0073] |


