| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 11 | 0.0171 | [0.0071,0.0272] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 27 | 0.0227 | [0.0142,0.0312] |
| FL | BC | 379 | 8 | 0.0211 | [0.0066,0.0356] |
| FL | Kalmbach | 164 | 1 | 0.0061 | [0,0.018] |
| FL | Crouch | 547 | 16 | 0.0293 | [0.0151,0.0434] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 2 | 0.0202 | [0,0.0479] |


