| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 372 | 0.5794 | [0.5413,0.6176] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 758 | 0.6375 | [0.6102,0.6648] |
| FL | BC | 379 | 239 | 0.6306 | [0.582,0.6792] |
| FL | Kalmbach | 164 | 75 | 0.4573 | [0.3811,0.5336] |
| FL | Crouch | 547 | 386 | 0.7057 | [0.6675,0.7439] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 58 | 0.5859 | [0.4888,0.6829] |


