| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 53 | 0.0826 | [0.0613,0.1038] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 53 | 0.0446 | [0.0328,0.0563] |
| FL | BC | 379 | 28 | 0.0739 | [0.0475,0.1002] |
| FL | Kalmbach | 164 | 18 | 0.1098 | [0.0619,0.1576] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 7 | 0.0707 | [0.0202,0.1212] |


