| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 33 | 0.0514 | [0.0343,0.0685] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 33 | 0.0278 | [0.0184,0.0371] |
| FL | BC | 379 | 19 | 0.0501 | [0.0282,0.0721] |
| FL | Kalmbach | 164 | 10 | 0.0610 | [0.0244,0.0976] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 4 | 0.0404 | [0.0016,0.0792] |


