| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 14 | 0.0218 | [0.0105,0.0331] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 14 | 0.0118 | [0.0056,0.0179] |
| FL | BC | 379 | 7 | 0.0185 | [0.0049,0.032] |
| FL | Kalmbach | 164 | 7 | 0.0427 | [0.0117,0.0736] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 0 | 0.0010 | [0,0.0073] |


