| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 10 | 0.0156 | [0.006,0.0252] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 29 | 0.0244 | [0.0156,0.0332] |
| FL | BC | 379 | 6 | 0.0158 | [0.0033,0.0284] |
| FL | Kalmbach | 164 | 4 | 0.0244 | [8e-04,0.048] |
| FL | Crouch | 547 | 19 | 0.0347 | [0.0194,0.0501] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 0 | 0.0010 | [0,0.0073] |


