| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 7 | 0.0109 | [0.0029,0.0189] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 24 | 0.0202 | [0.0122,0.0282] |
| FL | BC | 379 | 3 | 0.0079 | [0,0.0168] |
| FL | Kalmbach | 164 | 4 | 0.0244 | [8e-04,0.048] |
| FL | Crouch | 547 | 17 | 0.0311 | [0.0165,0.0456] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 0 | 0.0010 | [0,0.0073] |


