| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 83 | 0.1293 | [0.1033,0.1552] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 176 | 0.1480 | [0.1278,0.1682] |
| FL | BC | 379 | 43 | 0.1135 | [0.0815,0.1454] |
| FL | Kalmbach | 164 | 29 | 0.1768 | [0.1184,0.2352] |
| FL | Crouch | 547 | 93 | 0.1700 | [0.1385,0.2015] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 11 | 0.1111 | [0.0492,0.173] |


