| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 31 | 0.0483 | [0.0317,0.0649] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 43 | 0.0362 | [0.0256,0.0468] |
| FL | BC | 379 | 17 | 0.0449 | [0.024,0.0657] |
| FL | Kalmbach | 164 | 9 | 0.0549 | [0.02,0.0897] |
| FL | Crouch | 547 | 12 | 0.0219 | [0.0097,0.0342] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 5 | 0.0505 | [0.0074,0.0936] |


