| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 14 | 0.0218 | [0.0105,0.0331] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 37 | 0.0311 | [0.0212,0.041] |
| FL | BC | 379 | 4 | 0.0106 | [3e-04,0.0208] |
| FL | Kalmbach | 164 | 10 | 0.0610 | [0.0244,0.0976] |
| FL | Crouch | 547 | 23 | 0.0420 | [0.0252,0.0589] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 0 | 0.0010 | [0,0.0073] |


