| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 21 | 0.0327 | [0.019,0.0465] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 21 | 0.0177 | [0.0102,0.0251] |
| FL | BC | 379 | 12 | 0.0317 | [0.014,0.0493] |
| FL | Kalmbach | 164 | 7 | 0.0427 | [0.0117,0.0736] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 2 | 0.0202 | [0,0.0479] |


