| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 5 | 0.0078 | [0.001,0.0146] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 14 | 0.0118 | [0.0056,0.0179] |
| FL | BC | 379 | 3 | 0.0079 | [0,0.0168] |
| FL | Kalmbach | 164 | 2 | 0.0122 | [0,0.029] |
| FL | Crouch | 547 | 9 | 0.0165 | [0.0058,0.0271] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 0 | 0.0010 | [0,0.0073] |


