| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 17 | 0.0265 | [0.0141,0.0389] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 17 | 0.0143 | [0.0075,0.021] |
| FL | BC | 379 | 5 | 0.0132 | [0.0017,0.0247] |
| FL | Kalmbach | 164 | 9 | 0.0549 | [0.02,0.0897] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 3 | 0.0303 | [0,0.0641] |


