| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 33 | 0.0514 | [0.0343,0.0685] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 33 | 0.0278 | [0.0184,0.0371] |
| FL | BC | 379 | 18 | 0.0475 | [0.0261,0.0689] |
| FL | Kalmbach | 164 | 12 | 0.0732 | [0.0333,0.113] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 3 | 0.0303 | [0,0.0641] |


