| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 12 | 0.0187 | [0.0082,0.0292] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 35 | 0.0294 | [0.0198,0.039] |
| FL | BC | 379 | 5 | 0.0132 | [0.0017,0.0247] |
| FL | Kalmbach | 164 | 7 | 0.0427 | [0.0117,0.0736] |
| FL | Crouch | 547 | 23 | 0.0420 | [0.0252,0.0589] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 0 | 0.0010 | [0,0.0073] |


