| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 62 | 0.0966 | [0.0737,0.1194] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 62 | 0.0521 | [0.0395,0.0648] |
| FL | BC | 379 | 37 | 0.0976 | [0.0677,0.1275] |
| FL | Kalmbach | 164 | 23 | 0.1402 | [0.0871,0.1934] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 2 | 0.0202 | [0,0.0479] |


