| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 8 | 0.0125 | [0.0039,0.021] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 19 | 0.0160 | [0.0089,0.0231] |
| FL | BC | 379 | 5 | 0.0132 | [0.0017,0.0247] |
| FL | Kalmbach | 164 | 2 | 0.0122 | [0,0.029] |
| FL | Crouch | 547 | 11 | 0.0201 | [0.0083,0.0319] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 1 | 0.0101 | [0,0.0298] |


