| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 52 | 0.0810 | [0.0599,0.1021] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 111 | 0.0934 | [0.0768,0.1099] |
| FL | BC | 379 | 32 | 0.0844 | [0.0564,0.1124] |
| FL | Kalmbach | 164 | 12 | 0.0732 | [0.0333,0.113] |
| FL | Crouch | 547 | 59 | 0.1079 | [0.0819,0.1339] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 8 | 0.0808 | [0.0271,0.1345] |


