| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 26 | 0.0405 | [0.0252,0.0557] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 28 | 0.0235 | [0.0149,0.0322] |
| FL | BC | 379 | 12 | 0.0317 | [0.014,0.0493] |
| FL | Kalmbach | 164 | 14 | 0.0854 | [0.0426,0.1281] |
| FL | Crouch | 547 | 2 | 0.0037 | [0,0.0087] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 0 | 0.0010 | [0,0.0073] |


