| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 24 | 0.0374 | [0.0227,0.0521] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 40 | 0.0336 | [0.0234,0.0439] |
| FL | BC | 379 | 14 | 0.0369 | [0.018,0.0559] |
| FL | Kalmbach | 164 | 9 | 0.0549 | [0.02,0.0897] |
| FL | Crouch | 547 | 16 | 0.0293 | [0.0151,0.0434] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 1 | 0.0101 | [0,0.0298] |


