| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 55 | 0.0857 | [0.064,0.1073] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 56 | 0.0471 | [0.0351,0.0591] |
| FL | BC | 379 | 38 | 0.1003 | [0.07,0.1305] |
| FL | Kalmbach | 164 | 8 | 0.0488 | [0.0158,0.0817] |
| FL | Crouch | 547 | 1 | 0.0018 | [0,0.0054] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 9 | 0.0909 | [0.0343,0.1475] |


