| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 10 | 0.0156 | [0.006,0.0252] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 11 | 0.0093 | [0.0038,0.0147] |
| FL | BC | 379 | 5 | 0.0132 | [0.0017,0.0247] |
| FL | Kalmbach | 164 | 4 | 0.0244 | [8e-04,0.048] |
| FL | Crouch | 547 | 1 | 0.0018 | [0,0.0054] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 1 | 0.0101 | [0,0.0298] |


