| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 27 | 0.0421 | [0.0265,0.0576] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 27 | 0.0227 | [0.0142,0.0312] |
| FL | BC | 379 | 18 | 0.0475 | [0.0261,0.0689] |
| FL | Kalmbach | 164 | 7 | 0.0427 | [0.0117,0.0736] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 2 | 0.0202 | [0,0.0479] |


