| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 37 | 0.0576 | [0.0396,0.0757] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 73 | 0.0614 | [0.0478,0.075] |
| FL | BC | 379 | 21 | 0.0554 | [0.0324,0.0784] |
| FL | Kalmbach | 164 | 12 | 0.0732 | [0.0333,0.113] |
| FL | Crouch | 547 | 36 | 0.0658 | [0.045,0.0866] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 4 | 0.0404 | [0.0016,0.0792] |


