| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 11 | 0.0171 | [0.0071,0.0272] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 11 | 0.0093 | [0.0038,0.0147] |
| FL | BC | 379 | 5 | 0.0132 | [0.0017,0.0247] |
| FL | Kalmbach | 164 | 6 | 0.0366 | [0.0079,0.0653] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 0 | 0.0010 | [0,0.0073] |


