| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 25 | 0.0389 | [0.024,0.0539] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 64 | 0.0538 | [0.041,0.0667] |
| FL | BC | 379 | 13 | 0.0343 | [0.016,0.0526] |
| FL | Kalmbach | 164 | 9 | 0.0549 | [0.02,0.0897] |
| FL | Crouch | 547 | 39 | 0.0713 | [0.0497,0.0929] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 3 | 0.0303 | [0,0.0641] |


