| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 57 | 0.0888 | [0.0668,0.1108] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 112 | 0.0942 | [0.0776,0.1108] |
| FL | BC | 379 | 33 | 0.0871 | [0.0587,0.1155] |
| FL | Kalmbach | 164 | 16 | 0.0976 | [0.0521,0.143] |
| FL | Crouch | 547 | 55 | 0.1005 | [0.0753,0.1258] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 8 | 0.0808 | [0.0271,0.1345] |


