| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 30 | 0.0467 | [0.0304,0.0631] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 57 | 0.0479 | [0.0358,0.0601] |
| FL | BC | 379 | 13 | 0.0343 | [0.016,0.0526] |
| FL | Kalmbach | 164 | 10 | 0.0610 | [0.0244,0.0976] |
| FL | Crouch | 547 | 27 | 0.0494 | [0.0312,0.0675] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 7 | 0.0707 | [0.0202,0.1212] |


