| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 12 | 0.0187 | [0.0082,0.0292] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 14 | 0.0118 | [0.0056,0.0179] |
| FL | BC | 379 | 4 | 0.0106 | [3e-04,0.0208] |
| FL | Kalmbach | 164 | 8 | 0.0488 | [0.0158,0.0817] |
| FL | Crouch | 547 | 2 | 0.0037 | [0,0.0087] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 0 | 0.0010 | [0,0.0073] |


