| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 14 | 0.0218 | [0.0105,0.0331] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 31 | 0.0261 | [0.017,0.0351] |
| FL | BC | 379 | 7 | 0.0185 | [0.0049,0.032] |
| FL | Kalmbach | 164 | 4 | 0.0244 | [8e-04,0.048] |
| FL | Crouch | 547 | 17 | 0.0311 | [0.0165,0.0456] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 3 | 0.0303 | [0,0.0641] |


