| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 107 | 0.1667 | [0.1378,0.1955] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 210 | 0.1766 | [0.1549,0.1983] |
| FL | BC | 379 | 52 | 0.1372 | [0.1026,0.1718] |
| FL | Kalmbach | 164 | 37 | 0.2256 | [0.1616,0.2896] |
| FL | Crouch | 547 | 103 | 0.1883 | [0.1555,0.2211] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 18 | 0.1818 | [0.1058,0.2578] |


