| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 11 | 0.0171 | [0.0071,0.0272] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 21 | 0.0177 | [0.0102,0.0251] |
| FL | BC | 379 | 5 | 0.0132 | [0.0017,0.0247] |
| FL | Kalmbach | 164 | 4 | 0.0244 | [8e-04,0.048] |
| FL | Crouch | 547 | 10 | 0.0183 | [0.0071,0.0295] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 2 | 0.0202 | [0,0.0479] |


