| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 8 | 0.0125 | [0.0039,0.021] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 17 | 0.0143 | [0.0075,0.021] |
| FL | BC | 379 | 2 | 0.0053 | [0,0.0126] |
| FL | Kalmbach | 164 | 5 | 0.0305 | [0.0042,0.0568] |
| FL | Crouch | 547 | 9 | 0.0165 | [0.0058,0.0271] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 1 | 0.0101 | [0,0.0298] |


