| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 27 | 0.0421 | [0.0265,0.0576] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 54 | 0.0454 | [0.0336,0.0573] |
| FL | BC | 379 | 19 | 0.0501 | [0.0282,0.0721] |
| FL | Kalmbach | 164 | 7 | 0.0427 | [0.0117,0.0736] |
| FL | Crouch | 547 | 27 | 0.0494 | [0.0312,0.0675] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 1 | 0.0101 | [0,0.0298] |


