| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 260 | 0.4050 | [0.367,0.443] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 524 | 0.4407 | [0.4125,0.4689] |
| FL | BC | 379 | 146 | 0.3852 | [0.3362,0.4342] |
| FL | Kalmbach | 164 | 77 | 0.4695 | [0.3931,0.5459] |
| FL | Crouch | 547 | 264 | 0.4826 | [0.4408,0.5245] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 37 | 0.3737 | [0.2784,0.469] |


