| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 11 | 0.0171 | [0.0071,0.0272] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 11 | 0.0093 | [0.0038,0.0147] |
| FL | BC | 379 | 7 | 0.0185 | [0.0049,0.032] |
| FL | Kalmbach | 164 | 4 | 0.0244 | [8e-04,0.048] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 0 | 0.0010 | [0,0.0073] |


