| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 20 | 0.0312 | [0.0177,0.0446] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 20 | 0.0168 | [0.0095,0.0241] |
| FL | BC | 379 | 6 | 0.0158 | [0.0033,0.0284] |
| FL | Kalmbach | 164 | 13 | 0.0793 | [0.0379,0.1206] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 1 | 0.0101 | [0,0.0298] |


