| pathology | Collection | N | mutated | Incidence | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| FL | GAMBL without Crouch | 642 | 11 | 0.0171 | [0.0071,0.0272] |
| FL | GAMBL with Crouch | 1,189 | 11 | 0.0093 | [0.0038,0.0147] |
| FL | BC | 379 | 4 | 0.0106 | [3e-04,0.0208] |
| FL | Kalmbach | 164 | 7 | 0.0427 | [0.0117,0.0736] |
| FL | Crouch | 547 | 0 | 0.0002 | [0,0.0013] |
| FL | FL_ICGC | 99 | 0 | 0.0010 | [0,0.0073] |


